The teams listed below have applied to participate in the Peterborough City Festival for Girls on June 6/7, 2026. Please note that your application status is considered PENDING until we receive your payment, which will be indicated by a “Yes” in the PAID column.
Teams from outside ECOSA district must submit a copy of their approved travel permit (ATF) at least two weeks before the festival.
Status:
A: accepted, please review Registration requirements;
A-: accepted, friendly reminder to submit approved travel permit;
P: pending, awaiting Payment;
W: Withdrew
Last updated: 5 May, 2026
| U10 Girls Division (Saturday June 6, 2026) | |||||
| No. | TEAM | TEF | PAID | ATF | Status |
| 1 | Peterborough City | Yes | Yes | n/a | A |
| 2 | Kawartha Inferno | Yes | Yes | n/a | A |
| 3 | Pickering Black | Yes | Yes | No | A- |
| 4 | Pickering Grey | Yes | Yes | No | A- |
| 5 | Darlington Energy | W | |||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| U11 Girls Division (Sunday June 7, 2026) | |||||
| No. | TEAM | TEF | PAID | ATF | Status |
| 1 | Peterborough City Blue | Yes | Yes | n/a | A |
| 2 | Peterborough City White | Yes | Yes | n/a | A |
| 3 | Northumberland SC | Yes | Yes | n/a | A |
| 4 | Lake Simcoe Red | Yes | Yes | No | A- |
| 5 | Belleville White | Yes | Yes | Yes | A |
| 6 | Belleville Red | Yes | Yes | Yes | A |
| 7 | Cavan FC | Yes | Yes | n/a | A |
| 8 | |||||
| U12 Girls Division (Saturday June 6, 2026) | |||||
| No. | TEAM | TEF | PAID | ATF | Status |
| 1 | Peterborough City | Yes | Yes | n/a | A |
| 2 | Darlington Rush | Yes | Yes | Yes | A |
| 3 | Quinte West Wolverines | Yes | Yes | Yes | A |
| 4 | Northumberland United | Yes | Yes | n/a | A |
| 5 | Guelph Gryphons | Yes | Yes | Yes | A |
| 6 | Welland Wizards | Yes | Yes | Yes | A |
| 7 | Kawartha Lakes | Yes | Yes | n/a | A |
| 8 | Brantford City | Yes | Yes | No | A- |
| 9 | Stouffville Mustangs | Yes | Yes | No | A- |
| 10 | |||||
| U13 Girls Division (Sunday June 7, 2026) | |||||
| No. | TEAM | TEF | PAID | ATF | Status |
| 1 | Peterborough City | No | Yes | n/a | |
| 2 | Quinte West Wolverines | Yes | Yes | No | A- |
| 3 | Belleville Red | Yes | Yes | Yes | A |
| 4 | Belleville White | Yes | Yes | Yes | A |
| 5 | Northumberland United | Yes | Yes | n/a | A |
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
If you have any questions or concerns regarding the status of your team entry please e-mail Fevri Pazari (Festival Chair).


