The teams listed below have applied to participate in the Peterborough City Boys Challenge Cup on June 21/22, 2025. Please note that your application status is considered PENDING until we receive your payment, which will be indicated by a “Yes” in the PAID column.
Teams from outside ECOSA district must submit a copy of their approved travel permit (ATF) at least two weeks before the tournament.
Status:
A: accepted, please review Registration requirements;
A-: accepted, friendly reminder to submit approved travel permit;
P: pending, awaiting Payment.
Last updated: 13 June, 2025
U13 Boys Division | |||||
No. | TEAM | TEF | PAID | ATF | Status |
1 | Peterborough City | Yes | Yes | n/a | A |
2 | Kemptville Kougars | Yes | Yes | Yes | A |
3 | Northumberland United Blue | Yes | Yes | n/a | A |
4 | Northumberland United Black | Yes | Yes | n/a | A |
5 | Markham SC (Ibell) | Yes | Yes | Yes | A |
Markham SC (D’Annunzio) | Yes | Yes | No | W | |
6 | Kawartha Inferno T1 | Yes | Yes | n/a | A |
7 | Kawartha Inferno T2 | Yes | Yes | n/a | A |
8 | Whitby FC | Yes | Yes | No | A- |
9 | Oshawa Turul | Yes | Yes | Yes | A |
10 | Oshawa Kicks White | Yes | Yes | No | A- |
11 | Quinte West Wolverines | Yes | Yes | Yes | A |
12 | Pelham Panthers | Yes | Yes | Yes | A |
13 | Petawawa Falcons | Yes | Yes | Yes | A |
U14 Boys Division | |||||
No. | TEAM | TEF | PAID | ATF | Status |
1 | Peterborough City Blue | Yes | Yes | n/a | A |
2 | Peterborough City White | Yes | Yes | n/a | A |
3 | Seaway Valley Blazers | Yes | Yes | Yes | A |
4 | Oriental Sport Club | Yes | Yes | Yes | A |
5 | Caledon United | Yes | Yes | Yes | A |
6 | Quinte West Wolverines | Yes | Yes | Yes | A |
7 | Cavan FC | Yes | Yes | n/a | A |
8 | Whitby FC | Yes | Yes | Yes | A |
9 | Oshawa Turul Green | Yes | Yes | Yes | A |
10 | Northumberland United | Yes | Yes | n/a | A |
11 | Prince Edward Cty Eagles | Yes | Yes | Yes | A |
12 | West Ottawa Warriors | Yes | Yes | Yes | A |
13 | Kawartha Inferno | Yes | Yes | n/a | A |
14 | Ottawa Gloucester Hornets | Yes | Yes | Yes | A |
15 | Ottawa South United Gold | Yes | Yes | Yes | A |
16 | Oshawa Kicks | Yes | Yes | Yes | A |
17 | Oshawa Turul White | Yes | Yes | Yes | A |
U15 Boys Division | |||||
No. | TEAM | TEF | PAID | ATF | Status |
1 | Peterborough City Blue | Yes | Yes | n/a | A |
2 | Peterborough City White | Yes | Yes | n/a | A |
3 | Peterborough City Black | Yes | Yes | n/a | A |
4 | Chantilly Forever FC | Yes | Yes | Yes | A |
5 | Petawawa Falcons | Yes | Yes | Yes | A |
6 | Ottawa City Prem White | Yes | Yes | No | A- |
7 | Lake Simcoe Red Devils | Yes | Yes | Yes | A |
U16 Boys Division | |||||
No. | TEAM | TEF | PAID | ATF | Status |
1 | Peterborough City | Yes | Yes | n/a | A |
2 | Kawartha Inferno | Yes | Yes | n/a | A |
3 | Darlington Energy | Yes | Yes | Yes | A |
4 | Oshawa Kicks | Yes | Yes | Yes | A |
5 | Northumberland United | Yes | Yes | n/a | A |
6 | Kemptville Kougars | Yes | Yes | Yes | A |
7 | Stouffville SC | Yes | Yes | Yes | A |
8 | Nepean Hotspurs | Yes | Yes | Yes | A |
9 | Orillia Lightning | Yes | Yes | No | A- |
U17 Boys Division | |||||
No. | TEAM | TEF | PAID | ATF | Status |
1 | Cherry Beach Black Wolves | Yes | Yes | Yes | A |
2 | Brockville Generals | Yes | Yes | Yes | A |
U18 Boys Division | |||||
No. | TEAM | TEF | PAID | ATF | Status |
1 | Peterborough City | Yes | Yes | n/a | A |
2 | Northumberland United | Yes | Yes | n/a | A |
3 | Kitchener SC | Yes | Yes | Yes | A |
4 | Quinte West Wolverines | Yes | Yes | Yes | A |
5 | Belleville SC | Yes | Yes | Yes | A |
If you have any questions or concerns regarding the status of your registration please e-mail Fevri Pazari (Tournament Chair).