The teams listed below have applied to participate in the Peterborough City Festival for Boys on June 20/21, 2026. Please note that your application status is considered PENDING until we receive your payment, which will be indicated by a “Yes” in the PAID column.
Teams from outside ECOSA district must submit a copy of their approved travel permit (ATF) at least two weeks before the tournament.
Status:
A: accepted, please review Registration requirements;
A-: accepted, friendly reminder to submit approved travel permit;
P: pending, awaiting Payment;
W: Withdrew
Last updated: 1 May, 2026
| U10 Boys Division (Saturday June 20, 2026) | |||||
| No. | TEAM | TEF | PAID | ATF | Status |
| 1 | Peterborough City Blue | Yes | Yes | n/a | A |
| 2 | Peterborough City White | Yes | Yes | n/a | A |
| 3 | Peterborough City Black | Yes | Yes | n/a | A |
| 4 | Darlington Energy | Yes | Yes | No | A- |
| 5 | Darlington Rush | Yes | Yes | No | A- |
| 6 | Darlington Dash | Yes | Yes | No | A- |
| 7 | Stouffville SC | Yes | Yes | No | A- |
| 8 | Cavan Red | Yes | Yes | n/a | A |
| 9 | Cavan Black | Yes | Yes | n/a | A |
| 10 | Greater Napanee Dragons | Yes | No | No | P |
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| U11 Boys Division (Sunday June 21, 2026) | |||||
| No. | TEAM | TEF | PAID | ATF | Status |
| 1 | Peterborough City Blue | Yes | Yes | n/a | A |
| 2 | Peterborough City White | Yes | Yes | n/a | A |
| 3 | Kawartha Inferno | Yes | Yes | n/a | A |
| 4 | Northumberland United | Yes | Yes | n/a | A |
| 5 | West Carleton Talons | Yes | Yes | No | A- |
| 6 | Kingston United | Yes | Yes | No | A- |
| 7 | Quinte West Wolverines | Yes | Yes | No | A- |
| 8 | |||||
| U12 Boys Division (Saturday June 20, 2026) | |||||
| No. | TEAM | TEF | PAID | ATF | Status |
| 1 | Peterborough City Blue | Yes | Yes | n/a | A |
| 2 | Peterborough City White | Yes | Yes | n/a | A |
| 3 | North Durham United | Yes | Yes | Yes | A |
| 4 | Kawartha Inferno | Yes | Yes | n/a | A |
| 5 | Belleville SC | Yes | Yes | No | A- |
| 6 | Quinte West Wolverines | Yes | Yes | No | A- |
| 7 | Cavan FC | Yes | Yes | n/a | A |
| 8 | |||||
| U13 Boys Division (Sunday June 21, 2026) | |||||
| No. | TEAM | TEF | PAID | ATF | Status |
| 1 | Peterborough City Blue | Yes | Yes | n/a | A |
| 2 | Peterborough City White | Yes | Yes | n/a | A |
| 3 | Darlington Energy | Yes | Yes | No | A- |
| 4 | Darlington Rush | Yes | Yes | No | A- |
| 5 | Northumberland Blue | Yes | Yes | n/a | A |
| 6 | Northumberland Black | Yes | Yes | n/a | A |
| 7 | Quinte West Wolverines | Yes | Yes | No | A- |
| 8 | Belleville SC | Yes | Yes | Yes | A |
| 9 | Oshawa Turul | Yes | Yes | No | A- |
| 10 | Pegasus Mustangs | Yes | Yes | Yes | A |
| 11 | South Simcoe United | Yes | Yes | No | A- |
| 12 | Cavan FC Red | Yes | Yes | n/a | A |
| 13 | Cavan FC Black | Yes | Yes | n/a | A |
| 14 | Kawartha Inferno Black | Yes | No | n/a | P |
| 15 | |||||
| 16 | |||||
If you have any questions or concerns regarding the status of your team entry please e-mail Fevri Pazari (Festival Chair).


