The teams listed below have applied to participate in the Peterborough City Boys Challenge Cup on June 20/21, 2026. Please note that your application status is considered PENDING until we receive your payment, which will be indicated by a “Yes” in the PAID column.
Teams from outside ECOSA district must submit a copy of their approved travel permit (ATF) at least two weeks before the tournament.
Status:
A: accepted, please review Registration requirements;
A-: accepted, however remember to submit approved travel permit;
P: pending, awaiting Payment.
Last updated: 11 May, 2026
| U14 Boys Division | |||||
| No. | TEAM | TEF | PAID | ATF | Status |
| 1 | Peterborough City | Yes | Yes | n/a | A |
| 2 | Darlington Energy | Yes | Yes | No | A- |
| 3 | Northumberland SC | Yes | Yes | n/a | A |
| 4 | Whitby FC | Yes | Yes | No | A- |
| 5 | Oshawa Kicks | Yes | Yes | No | A- |
| 6 | Prince Edward Cty Eagles | Yes | Yes | No | A- |
| 7 | Ottawa Gloucester Hornets | Yes | No | No | P |
| 8 | Ingersoll Flyers | Yes | Yes | Yes | A |
| 9 | Belleville SC | Yes | Yes | No | A- |
| 10 | Northumberland | Yes | Yes | n/a | A |
| 11 | Seaway Valley Blazers | Yes | Yes | No | A- |
| 12 | Saltfleet Stoney Creek | Yes | Yes | No | A- |
| 13 | Oshawa Turul | Yes | No | No | P |
| 14 | Kawartha Inferno | Yes | Yes | n/a | A |
| 15 | Ottawa Internationals SC | Yes | Yes | No | A- |
| 16 | Ottawa City SC | Yes | Yes | No | A- |
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| U15 Boys Division | |||||
| No. | TEAM | TEF | PAID | ATF | Status |
| 1 | Peterborough Blue | Yes | Yes | n/a | A |
| 2 | Peterborough White | Yes | Yes | n/a | A |
| 3 | Whitby FC | Yes | Yes | No | A- |
| 4 | Ottawa South United Gold | Yes | Yes | No | A- |
| 5 | Oshawa Turul Green | Yes | Yes | No | A- |
| 6 | Oshawa Kicks | Yes | Yes | No | A- |
| 7 | South Simcoe United | Yes | Yes | No | A- |
| 8 | Barrie Spirit | Yes | Yes | Yes | A |
| 9 | North Durham United | Yes | Yes | Yes | A |
| 10 | Northumberland United | Yes | Yes | n/a | A |
| 11 | Caledon United | Yes | Yes | Yes | A |
| 12 | Kemptville Kougars | Yes | Yes | No | A- |
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| U16 Boys Division | |||||
| No. | TEAM | TEF | PAID | ATF | Status |
| 1 | Peterborough Blue | Yes | Yes | n/a | A |
| 2 | Peterborough White | Yes | Yes | n/a | A |
| 3 | Darlington Rush | Yes | No | No | P |
| 4 | Quinte West Wolverines | Yes | Yes | Yes | A |
| 5 | Darlington Energy | Yes | Yes | No | A- |
| 6 | Northumberland United | Yes | Yes | n/a | A |
| 7 | Georgetown Mustangs | Yes | Yes | No | A- |
| 8 | Orillia Lightning | Yes | Yes | No | A- |
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| U17/18 Boys Division | |||||
| No. | TEAM | TEF | PAID | ATF | Status |
| 1 | Peterborough City | No | Yes | n/a | |
| 2 | Kawartha Inferno | Yes | Yes | n/a | A |
| 3 | Quinte West Wolverines | Yes | Yes | No | A- |
| 4 | Kemptville Kougars | Yes | Yes | No | A- |
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
If you have any questions or concerns regarding the status of your registration please e-mail Fevri Pazari (Tournament Chair).


