The teams listed below have applied to participate in the Peterborough City Boys Challenge Cup on June 20/21, 2026. Please note that your application status is considered PENDING until we receive your payment, which will be indicated by a “Yes” in the PAID column.
Teams from outside ECOSA district must submit a copy of their approved travel permit (ATF) at least two weeks before the tournament.
Status:
A: accepted, please review Registration requirements;
A-: accepted, however remember to submit approved travel permit;
P: pending, awaiting Payment.
Last updated: 6 June, 2026
| U14 Boys Division | |||||
| No. | TEAM | TEF | PAID | ATF | Status |
| 1 | Peterborough City | Yes | Yes | n/a | A |
| 2 | Darlington Energy | Yes | Yes | Yes | A |
| 3 | Northumberland (Teo) | Yes | Yes | n/a | A |
| 4 | Whitby FC | Yes | Yes | Yes | A |
| 5 | Oshawa Kicks | Yes | Yes | Yes | A |
| 6 | Prince Edward Cty Eagles | Yes | Yes | Yes | A |
| 7 | Ottawa Gloucester Hornets | Yes | Yes | Yes | A |
| 8 | Ingersoll Flyers | Yes | Yes | Yes | A |
| 9 | Belleville SC | Yes | Yes | Yes | A |
| 10 | Northumberland (Viggiani) | Yes | Yes | n/a | A |
| 11 | Seaway Valley Blazers | Yes | Yes | Yes | A |
| 12 | Saltfleet Stoney Creek | Yes | Yes | Yes | A |
| 13 | Oshawa Turul | Yes | Yes | Yes | A |
| 14 | Kawartha Inferno | Yes | Yes | n/a | A |
| 15 | Ottawa Internationals SC | Yes | Yes | Yes | A |
| 16 | Ottawa City SC | Yes | Yes | Yes | A |
| 17 | FC Durham | Yes | Yes | No | A- |
| 18 | Milton Magic | Yes | Yes | Yes | A |
| 19 | Toronto High Park | Yes | Yes | Yes | A |
| U15 Boys Division | |||||
| No. | TEAM | TEF | PAID | ATF | Status |
| 1 | Peterborough Blue | Yes | Yes | n/a | A |
| 2 | Peterborough White | Yes | Yes | n/a | A |
| 3 | Whitby FC | Yes | Yes | Yes | A |
| 4 | Ottawa South United Gold | Yes | Yes | Yes | A |
| 5 | Oshawa Turul Green | Yes | Yes | Yes | A |
| 6 | Oshawa Kicks | Yes | Yes | Yes | A |
| 7 | South Simcoe United | Yes | Yes | Yes | A |
| 8 | Barrie Spirit | Yes | Yes | Yes | A |
| 9 | North Durham United | Yes | Yes | Yes | A |
| 10 | Northumberland United | Yes | Yes | n/a | A |
| 11 | Caledon United | Yes | Yes | Yes | A |
| 12 | Oshawa Turul Synergy | Yes | Yes | Yes | A |
| 13 | Markham Gold | Yes | Yes | Yes | A |
| U16 Boys Division | |||||
| No. | TEAM | TEF | PAID | ATF | Status |
| 1 | Peterborough Blue | Yes | Yes | n/a | A |
| 2 | Peterborough White | Yes | Yes | n/a | A |
| 3 | Quinte West Wolverines | Yes | Yes | Yes | A |
| 4 | Darlington Energy | Yes | Yes | Yes | A |
| 5 | Northumberland United | Yes | Yes | n/a | A |
| 6 | Georgetown Mustangs | Yes | Yes | Yes | A |
| 7 | Orillia Lightning | Yes | Yes | Yes | A |
| 8 | Dixie SC | Yes | Yes | Yes | A |
| U17/18 Boys Division | |||||
| No. | TEAM | TEF | PAID | ATF | Status |
| 1 | Peterborough City | Yes | Yes | n/a | A |
| 2 | Kawartha Inferno | Yes | Yes | n/a | A |
| 3 | Quinte West Wolverines | Yes | Yes | Yes | A |
| 4 | Kemptville Kougars | Yes | Yes | Yes | A |
| 5 | Dixie SC | Yes | Yes | Yes | A |
| 6 | Greater Sudbury | Yes | Yes | Yes | A |
If you have any questions or concerns regarding the status of your registration please e-mail Fevri Pazari (Tournament Chair).


