The teams listed below have applied to participate in the Peterborough City Festival for Girls on June 7/8, 2025. Please note that your application status is considered PENDING until we receive your payment, which will be indicated by a “Yes” in the PAID column.
Teams from outside ECOSA district must submit a copy of their approved travel permit (ATF) at least two weeks before the festival.
Status:
A: accepted, please review Registration requirements;
A-: accepted, friendly reminder to submit approved travel permit;
P: pending, awaiting Payment.>
Last updated: 5 May, 2025
U9 Girls Division (Sunday June 8, 2025) | |||||
No. | TEAM | TEF | PAID | ATF | Status |
1 | Northumberland United | Yes | Yes | n/a | A |
2 | Kawartha Lakes Inferno | Yes | Yes | n/a | A |
3 | North Durham United | Yes | Yes | No | A- |
4 | Darlington Energy | Yes | Yes | No | A- |
5 | Darlington Rush | Yes | Yes | No | A- |
6 | Whitby Blue | Yes | Yes | Yes | A |
7 | Whitby Yellow | Yes | Yes | Yes | A |
8 | Whitby White | Yes | Yes | Yes | A |
9 | Belleville Red | Yes | Yes | No | A- |
10 | Belleville White | Yes | Yes | No | A- |
11 | |||||
12 |
U10 Girls Division (Sunday June 8, 2025) | |||||
No. | TEAM | TEF | PAID | ATF | Status |
1 | Quinte West Wolverines | Yes | Yes | No | A- |
2 | Oshawa Kicks Red | Yes | Yes | No | A- |
3 | Oshawa Kicks White | Yes | Yes | No | A- |
4 | Northumberland United | Yes | Yes | n/a | A |
5 | Brantford Jaguars | Yes | Yes | No | A- |
6 | Belleville SC | Yes | Yes | No | A- |
7 | Atletico Kingston | Yes | Yes | No | A- |
8 | |||||
9 |
U11 Girls Division (Saturday June 7, 2025) | |||||
No. | TEAM | TEF | PAID | ATF | Status |
1 | Peterborough City | Yes | Yes | n/a | A |
2 | Quinte West Wolverines | Yes | Yes | No | A- |
3 | Cavan FC Red | Yes | Yes | n/a | A |
4 | Cavan FC Black | Yes | Yes | n/a | A |
5 | North Durham United | Yes | Yes | Yes | A |
6 | Kawartha Lakes SC | Yes | Yes | n/a | A |
7 | |||||
8 |
U12 Girls Division (Sunday June 8, 2025) | |||||
No. | TEAM | TEF | PAID | ATF | Status |
1 | Peterborough City | Yes | Yes | n/a | A |
2 | Quinte West Wolverines (Wil) | Yes | Yes | No | A- |
3 | Quinte West Wolverines (Ma) | Yes | Yes | No | A- |
4 | Lake Simcoe SC | Yes | Yes | Yes | A |
5 | Kawartha Lakes Inferno | Yes | Yes | n/a | A |
6 | Belleville SC | Yes | Yes | No | A- |
7 | Pickering Black | Yes | Yes | No | A- |
8 | Pickering Grey | Yes | Yes | No | A- |
9 | Pickering White | Yes | Yes | No | A- |
10 | North York Cosmos | Yes | Yes | No | A- |
11 | |||||
12 |
If you have any questions or concerns regarding the status of your team entry please e-mail Fevri Pazari (Festival Chair).